Список должников
Иркутская обл, Иркутск, 30й Дивизии Иркутской, 26/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
30й Дивизии Иркутской | 26/2 | 4308 руб. 42 коп. |
30й Дивизии Иркутской | 26/2 | 4308 руб. 42 коп. |
30й Дивизии Иркутской | 26/2 | 4260 руб. 94 коп. |
30й Дивизии Иркутской | 26/2 | 3905 руб. 30 коп. |
30й Дивизии Иркутской | 26/2 | 3889 руб. 35 коп. |
30й Дивизии Иркутской | 26/2 | 3846 руб. 15 коп. |
30й Дивизии Иркутской | 26/2 | 3747 руб. 57 коп. |
30й Дивизии Иркутской | 26/2 | 3636 руб. 78 коп. |
30й Дивизии Иркутской | 26/2 | 3622 руб. 95 коп. |
30й Дивизии Иркутской | 26/2 | 2857 руб. 69 коп. |
30й Дивизии Иркутской | 26/2 | 2825 руб. 00 коп. |
30й Дивизии Иркутской | 26/2 | 2799 руб. 96 коп. |
30й Дивизии Иркутской | 26/2 | 2434 руб. 85 коп. |
30й Дивизии Иркутской | 26/2 | 2349 руб. 71 коп. |
30й Дивизии Иркутской | 26/2 | 2318 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 180 523,78
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений